PARKINGS
MÁS DE 53.000 PLAZAS DE APARCAMIENTO EN CATALUÑA
5 MILLONES IMPACTOS/MES EN CATALUÑA
-
59%Hombres / 41% Mujeres
-
48% Edad entre 25 y 44 años
-
Motivo del aparcamiento: Laboral/Ocio/Compras
-
Uso del aparcamiento: Forma regular
AD-HOC
| SOPORTE | Nº CARAS | IMPORTE EXHIBICIÓN CARA/SEMANA |
|---|---|---|
| MUPI 120cm x 180cm | 1 | 95€ |
| MUPI 79cm x 100cm | 1 | 80€ |
| Barrera | 1 | 70€ |
| Lonas | 1 | 300€ |
| Escalones | a consultar |
CIRCUITOS
| CIRCUITO Barcelona | Nº CARAS | IMPORTE EXHIBICIÓN/SEMANA |
|---|---|---|
| Circuito MUPI 120cm x 180cm | 50 | 4.750€ |
| Circuito MUPI 70cm x 100cm | 70 | 5.600€ |
| Circuito Barreras | 70 | 4.900€ |
| Circuito Lonas | 50 | 15.000€ |
| Circuito Escalones | a consultar | |
| CIRCUITO Cataluña | Nº CARAS | IMPORTE EXHIBICIÓN/SEMANA |
| Circuito MUPI 120cm x 180cm | 70 | 6.650€ |
| Circuito MUPI 70cm x 100cm | 100 | 8.000€ |
| Circuito Barreras | 100 | 7.000€ |
| Circuito Lonas | 100 | 30.000€ |
| Circuito Escalones | a consultar |
